快捷方式:发布信息| 收藏公司

高压串联电抗器CKSC

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-01 10:51
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:36
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“高压串联电抗器CKSC”参数说明

用途: 滤波电抗器 装配形式: 垂直
绕组内有无主铁心: 有绕组内有无主铁心 认证: ISO
结构及冷却介质: 干式 接法: 串联
功能: 补偿 型号: CKSC-180/10-6%
规格: CKSC-144/10-6 商标: 苏顿
包装: 木箱 相数: 三相
类型: 电抗器 产量: 50, 000 件/年

“高压串联电抗器CKSC”详细介绍

  高压串联电抗器 CKSC,环氧浇注式串联电抗器线包浸渍式串联电抗器。
  一、用途
  CKSC型干式铁芯串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。电力电容器与干式铁芯电抗器串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数,对电力电容器及其它电力设备的安全运行起到了较大的作用。
  二、结构特点
  1、CKSC型干式铁芯串联电抗器的铁芯采用优质进口硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧布板作为隔绝,以保证气隙在电抗器长期运行下而不发生变化。
  2、铁芯端面采用优质硅钢片端面胶,使硅钢片牢固地结合在一起,大大减小了运行时的噪音,并具有较好的防潮防尘性能。
  3、线圈为环氧浇注型,线圈内外敷设环氧玻璃网格布作增强,采用F级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受大电流冲击和冷热冲击而不开裂。
  4、环氧浇注线圈不吸水、局部放电量低,可在恶劣环境条件下安全运行。
  5、线圈上下端部采用环氧垫块和硅橡胶防震垫,有效减小了线圈运行时的震动。
  三、使用环境条件
  1、海拔高度不超过1000米。
  2、运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
  3、周围无有害气体,无易燃易爆物品。
  4、周围环境应有良好的通风条件。
  四、性能参数
  1、干式电抗器比传统油浸式电抗器、空心电抗器的体积要小,具有重量轻、占空间小、结构简单、安装方便等特点。
  2、耐温等级达到F级(155℃);正常运行时,干式铁芯电抗器的铁芯和线圈温升均不超过90K.
  4、干式铁芯电抗器能在1.35倍额定电流下长期运行。
  5、干式铁芯电抗器的噪声不大于国家标准。
  6、干式铁芯电抗器耐压水平符合JB5346-1998《串联电抗器》的规定。

“高压串联电抗器CKSC”其他说明

电抗器型号 匹配电容器规格( kvar) 电抗器容量( kvar) 电感量(mH) 外形尺寸 L* W* H(mm) 安装尺寸(mm)
CKSC-1.0/10-1% 100 1.0 3* 38.52 500* 360* 370 350* 300, 4-Φ 12
CKSC-2.0/10-1% 200 2.0 3* 19.26 530* 360* 410 350* 300, 4-Φ 12
CKSC-3.0/10-1% 300 3.0 3* 12.84 530* 360* 420 350* 300, 4-Φ 12
CKSC-4.5/10-1% 450 4.5 3* 8.569 530* 360* 460 350* 300, 4-Φ 12
CKSC-6.0/10-1% 600 6.0 3* 6.420 710* 450* 600 400* 350, 4-Φ 12
CKSC-7.5/10-1% 750 7.5 3* 5.133 710* 450* 630 400* 350, 4-Φ 12
CKSC-9.0/10-1% 900 9.0 3* 4.285 740* 450* 640 400* 350, 4-Φ 12
CKSC-10.0/10-1% 1000 10.0 3* 3.852 740* 450* 650 400* 350, 4-Φ 12
CKSC-12.0/10-1% 1200 12.0 3* 3.210 770* 500* 680 500* 400, 4-Φ 14
CKSC-15.0/10-1% 1500 15.0 3* 2.570 770* 500* 710 500* 400, 4-Φ 14
CKSC-18.0/10-1% 1800 18.0 3* 2.140 800* 500* 720 500* 400, 4-Φ 14
CKSC-20.0/10-1% 2000 20.0 3* 1.926 800* 500* 750 500* 400, 4-Φ 14
CKSC-24.0/10-1% 2400 24.0 3* 1.605 800* 500* 800 500* 400, 4-Φ 14
CKSC-27.0/10-1% 2700 27.0 3* 1.427 830* 500* 800 500* 400, 4-Φ 14
CKSC-30.0/10-1% 3000 30.0 3* 1.284 830* 500* 840 500* 400, 4-Φ 14


















电抗器型号 匹配电容器规格 电抗器容量 电感量(mH) 外形尺寸
L*W*H(mm)
安装尺寸 (mm)
CKSC-6/10-6% 100 kvar 6 kvar 3*233.223 680*450*610 400*350, 4-Φ 12
CKSC-9/10-6% 150 kvar 9 kvar 3*153.514 740*450*640 400*350, 4-Φ 12
CKSC-12/10-6% 200 kvar 12 kvar 3*115.501 740*500*700 500*400, 4-Φ 14
CKSC-18/10-6% 300 kvar 18 kvar 3*77.246 770*500*730 500*400, 4-Φ 14
CKSC-27/10-6% 450 kvar 27 kvar 3*51.388 800*500*700 500*400, 4-Φ 14
CKSC-30/10-6% 500 kvar 30 kvar 3*46.289 830*500*780 600*400, 4-Φ 14
CKSC-36/10-6% 600 kvar 36 kvar 3*38.500 860*500*780 600*400, 4-Φ 14
CKSC-45/10-6% 750 kvar 45 kvar 3*30.781 890*550*830 600*450, 4-Φ 14
CKSC-54/10-6% 900 kvar 54 kvar 3*25.694 890*550*900 600*450, 4-Φ 14
CKSC-60/10-6% 1000 kvar 60 kvar 3*23.100 920*550*905 600*450, 4-Φ 14
CKSC-72/10-6% 1200 kvar 72 kvar 3*19.250 920*550*990 600*450, 4-Φ 14
CKSC-90/10-6% 1500 kvar 90 kvar 3*15.410 950*550*1030 600*450, 4-Φ 14
CKSC-108/106% 1800 kvar 108 kvar 3*12.833 1100*600*1100 700*500, 4-Φ 16
CKSC-126/106% 2100 kvar 126 kvar 3*11.005 1130*600*1150 700*500, 4-Φ 16
CKSC-144/106% 2400 kvar 144 kvar 3*9.625 1130*600*1230 700*500, 4-Φ 16
CKSC-162/106% 2700 kvar 162 kvar 3*8.559 1310*650*1150 800*550, 4-Φ 18
CKSC-180/106% 3000 kvar 180 kvar 3*7.700 1310*650*1200 800*550, 4-Φ 18
CKSC-198/106% 3300 kvar 198 kvar 3*7.002 1340*700*1240 800*600, 4-Φ 18
CKSC-216/106% 3600 kvar 216 kvar 3*6.420 1340*700*1300 800*600, 4-Φ 18
CKSC-240/106% 4000 kvar 240 kvar 3*5.778 1330*700*1350 800*600, 4-Φ 18
CKSC-252/106% 4200 kvar 252 kvar 3*5.503 1370*700*1390 800*600, 4-Φ 18
CKSC-288/106% 4800 kvar 288 kvar 3*4.814 1370*700*1470 800*600, 4-Φ 18
CKSC-300/106% 5000 kvar 300 kvar 3*4.622 1400*800*1480 900*700, 4-Φ 18
CKSC-360/106% 6000 kvar 360 kvar 3*3.851 1430*800*1560 900*700, 4-Φ 18
CKSC-480/106% 8000 kvar 480 kvar 3*2.888 1610*800*1700 1000*700, 4-Φ 18



CKSC型,10kV系统, 三相,X L /X C =12%, 匹配电容器电压:12kV
电抗器型号 匹配电容器规格 电抗器容量 电感量(mH) 外形尺寸 L*W*H(mm) 安装尺寸 (mm)
CKSC-12/10-12% 100 kvar 12 kvar 3*551.074 740*500*700 500*400, 4-Φ 14
CKSC-18/10-12% 150 kvar 18 kvar 3*367.383 770*500*800 500*400, 4-Φ 14
CKSC-24/10-12% 200 kvar 24 kvar 3*275.537 800*500*860 500*400, 4-Φ 14
CKSC-36/10-12% 300 kvar 36 kvar 3*183.691 830*500*930 600*400, 4-Φ 14
CKSC-54/10-12% 450 kvar 54 kvar 3*121.897 890*550*990 600*450, 4-Φ 14
CKSC-120/10-12% 1000 kvar 120 kvar 3*54.993 980*550*1190 700*450, 4-Φ 16
CKSC-144/10-12% 1200 kvar 144 kvar 3*45.843 1010*600*1220 700*500, 4-Φ 16
CKSC-180/10-12% 1500 kvar 180 kvar 3*36.637 1190*600*1200 800*550, 4-Φ 16
CKSC-216/10-12% 1800 kvar 216 kvar 3*30.545 1220*600*1260 800*500, 4-Φ 16
CKSC-252/10-12% 2100 kvar 252 kvar 3*26.190 1250*600*1300 800*500, 4-Φ 16
CKSC-288/10-12% 2400 kvar 288 kvar 3*22.902 1330*700*1460 800*600, 4-Φ 16
CKSC-324/10-12% 2700 kvar 324 kvar 3*20.363 1360*700*1490 900*600, 4-Φ 18
CKSC-360/10-12% 3000 kvar 360 kvar 3*18.331 1390*700*1520 900*600, 4-Φ 16
CKSC-396/10-12% 3300 kvar 396 kvar 3*16.657 1390*700*1600 900*600, 4-Φ 16
CKSC-432/10-12% 3600 kvar 432 kvar 3*15.272 1600*800*1470 900*700, 4-Φ 18
CKSC-480/10-12% 4000 kvar 480 kvar 3*13.748 1600*800*1580 900*700, 4-Φ 18
CKSC-504/10-12% 4200 kvar 504 kvar 3*13.088 1630*800*1560 900*700, 4-Φ 18
CKSC-576/10-12% 4800 kvar 576 kvar 3*11.456 1630*800*1700 900*700, 4-Φ 18
CKSC-600/10-12% 5000 kvar 600 kvar 3*10.994 1660*800*1960 900*700, 4-Φ 18

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。贵州亿企塑料网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!