快捷方式:发布信息| 收藏公司

绕线式模压塑封电感NL系列

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-26 02:11
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:171
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“绕线式模压塑封电感NL系列”参数说明

4532: 1812 3225: 1210
2520: 1008

“绕线式模压塑封电感NL系列”详细介绍

特性:

1.金属片电极具抗蚀性

2.线圈封装在抗热之树脂内,具精确之尺寸及对机械冲击或压力有良好之抵抗力

3.对热及湿度有良好之抵抗力


应用:

电视、投影机、汽车无线电、汽车音响、无线电设备及模组。

“绕线式模压塑封电感NL系列”其他说明

Part Number L(uH) Test Freq. DCR Rated current (A) Q SRF
L,Q(MHz)  max.(Ω) (Min.) (MHz)
SEC3225-1R0MT 1 7.96 0.156 0.77 10 100
SEC3225-1R5MT 1.5 7.96 0.195 0.58 10 80
SEC3225-2R2MT 2.2 7.96 0.26 0.48 10 65
SEC3225-3R3MT 3.3 7.96 0.325 0.4 10 55
SEC3225-4R7MT 4.7 7.96 0.52 0.32 10 45
SEC3225-6R8MT 6.8 7.96 0.65 0.28 10 35
SEC3225-100KT 10 2.52 1.105 0.22 15 28
SEC3225-150KT 15 2.52 1.69 0.18 15 25
SEC3225-220KT 22 2.52 2.6 0.145 15 20
SEC3225-330KT 33 2.52 3.64 0.115 15 15
SEC3225-390KT 39 2.52 4.5 0.11 15 14
SEC3225-470KT 47 2.52 5.46 0.105 15 13
SEC3225-680KT 68 2.52 8.45 0.085 15 10
SEC3225-820KT 82 2.52 8.71 0.08 15 9
SEC3225-101KT 100 0.796 10.14 0.075 15 8
SEC4532-1R0KT 1 7.96 0.11 1.05 10 180
SEC4532-1R2KT 1.2 7.96 0.12 1 10 160
SEC4532-1R5KT 1.5 7.96 0.15 0.95 10 130
SEC4532-1R5KT 1.8 7.96 0.16 0.9 10 100
SEC4532-2R2KT 2.2 7.96 0.18 0.85 10 80
SEC4532-2R7KT 2.7 7.96 0.2 0.8 10 60
SEC4532-3R3KT 3.3 7.96 0.22 0.75 10 45
SEC4532-3R9KT 3.9 7.96 0.24 0.7 10 40
SEC4532-4R7KT 4.7 7.96 0.27 0.65 10 35
SEC4532-5R6KT 5.6 7.96 0.3 0.65 10 30
SEC4532-6R8KT 6.8 7.96 0.35 0.6 10 28
SEC4532-8R2KT 8.2 7.96 0.4 0.6 10 25
SEC4532-100KT 10 2.52 0.5 0.55 10 22
SEC4532-120KT 12 2.52 0.6 0.5 10 21
SEC4532-150KT 15 2.52 0.7 0.45 10 20
SEC4532-180KT 18 2.52 0.8 0.4 10 19
SEC4532-220KT 22 2.52 0.9 0.37 10 18
SEC4532-270KT 27 2.52 1.2 0.33 10 16
SEC4532-330KT 33 2.52 1.4 0.3 10 14
SEC4532-390KT 39 2.52 1.6 0.28 10 12
SEC4532-470KT 47 2.52 1.9 0.26 10 11.5
SEC4532-560KT 56 2.52 2.2 0.24 10 11
SEC4532-680KT 68 2.52 2.6 0.22 10 10
SEC4532-820KT 82 2.52 3.5 0.2 10 9
SEC4532-101KT 100 0.796 4 0.18 20 8
SEC4532-121KT 120 0.796 4.5 0.16 20 7.5
SEC4532-151KT 150 0.796 6.5 0.14 20 7
SEC4532-181KT 180 0.796 7.5 0.12 20 6.5
SEC4532-221KT 220 0.796 9 0.12 20 5.5
SEC4532-271KT 270 0.796 11 0.1 20 5
SEC4532-331KT 330 0.796 13 0.9 20 4

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。贵州亿企塑料网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!