快捷方式:发布信息| 收藏公司

Z10 12*32 Z10型胀套|Z10胀紧套|Z10胀紧套|Z10胀套|胀紧盘--博瑞机械

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-20 13:40
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:288
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“Z10 12*32 Z10型胀套|Z10胀紧套|Z10胀紧套|Z10胀套|胀紧盘--博瑞机械”参数说明

品牌: BRD 材质: 45#
重量: 0.06 轴向力: 8KN
转矩: 38N.M 型号: Z10
规格: 12*32 产量: 200000

“Z10 12*32 Z10型胀套|Z10胀紧套|Z10胀紧套|Z10胀套|胀紧盘--博瑞机械”详细介绍

基本介绍

产品名称:Z10型胀紧联结套

产品品牌:BR(国产)

产品材质:45#钢

表面处理:研磨和光饰

尺寸参考图
Z10型胀套基本尺寸和参数
基本尺寸 内六角螺钉 额定负荷 螺钉的拧紧力矩MA(N.m) 重量G(Kg) E
d D dn I h d1 Ft Mt
12 32 10 9 11 M5×8 8 0.038 5 0.06 1
14 37 12 9 11 M5×8 9 0.052 5 0.08 1
16 41 14 12 15 M5×12 13 0.09 5 0.12 1.5
18 44 15 12 15 M5×12 10 0.08 5 0.12 1.5
18 44 16 12 15 M5×12 14 0.112 5 0.12 1.5
20 47 17 12 15 M5×12 16 0.14 5 0.15 1.5
20 47 18 12 15 M5×12 20 0.184 5 0.15 1.5
24 50 19 14 18 M5×12 17 0.16 5 0.2 2
24 50 20 14 18 M5×12 20 0.2 5 0.2 2
24 50 22 14 18 M5×12 25 0.28 5 0.2 2
30 60 24 1 6 20 M5×12 23 0.28 5 0.3 2
30 60 25 1 6 20 M5×12 25 0.32 5 0.3 2
30 60 26 1 6 20 M5×12 27 0.36 5 0.3 2
36 72 28 18 22 M6×16 37 0.55 12 0.4 2
36 72 30 18 22 M6×16 43 0.68 12 0.4 2
36 72 31 18 22 M6×16 46 0.74 12 0.4 2
44 80 34 20 24 M6×16 41 0.7 12 0.6 2
44 80 35 20 24 M6×16 44 0.77 12 0.6 2
44 80 36 20 24 M6×16 47 0.85 12 0.6 2
50 90 38 22 26 M6×16 55 1.1 12 0.8 2.5
50 90 40 22 26 M6×16 64 1.32 12 0.8 2.5
50 90 42 22 26 M6×16 72 1.54 12 0.8 2.5
55 100 42 23 29 M6×16 54 1.13 12 1.1 3
55 100 45 23 29 M6×16 66 1.5 12 1.1 3
55 100 48 23 29 M6×16 77 1.85 12 1.1 3
62 110 48 23 29 M6×16 69 1.6 12 1.3 3
62 110 50 23 29 M6×16 77 1.92 12 1.3 3
62 110 52 23 29 M6×16 84 2.17 12 1.3 3
68 115 50 23 29 M6×16 73 1.8 12 1.4 3
68 115 55 23 29 M6×16 90 2.44 12 1.4 3
68 115 60 23 29 M6×16 103 3.1 12 1.4 3
75 1 38 55 25 31 M8×25 97 2.7 29 1.7 4
75 1 38 60 25 31 M8×25 117 3.52 29 1.7 4
75 1 38 65 25 31 M8×25 133 4.3 29 1.7 4
80 145 60 25 31 M8×25 108 3.25 29 1.9 4
80 145 65 25 31 M8×25 121 3.97 29 1.9 4
80 145 70 25 31 M8×25 133 4.7 29 1.9 4
90(85,90) 155 65 30 38 M8×25 145 4.7 29 3.3 4
155 70 30 38 M8×25 170 5.98 29 3.3 4
155 75 30 38 M8×25 190 7.2 29 3.3 4
100(95,100) 170 70 34 43 M8×25 170 5.91 29 4.7 4
170 75 34 43 M8×25 200 7.42 29 4.7 4
170 80 34 43 M8×25 220 8.9 29 4.7 4
110(105,110) 185 80 39 40 M10×30 226 9.05 58 5.9 5
185 85 39 40 M10×30 255 10.38 58 5.9 5
185 90 39 40 M10×30 280 12.6 58 5.9 5

采购须知

买家须知:

        本店默认发速尔快递中通快递,川渝起步价6元,续重1元,其他地区起步价8-15元不等,续重2-15元不等,具体请咨询!
        亲在购买宝贝之前请先联系客服或者自己查询速尔中通快递是否可以到达目的地,需要发其他快递请联系客服修改运费。本店拒收任何形式的到付件!量大可发物流,运费另算。
 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。贵州亿企塑料网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!